wenn's ums reisen geht...
| Transatlantik nach Hamburg Queen Mary 2 • 8 Nächte |
|||
| p. P. ab € 1.490 | |||
| 26. 04. Di | New York, New York, USA | Abfahrt am späten Nachmittag | |
| 27..04. Mi | Erholung auf See | ||
| 28. 04. Do | Erholung auf See | ||
| 29. 04. Fr | Erholung auf See | ||
| 30. 04. Sa | Erholung auf See | ||
| Mai 2011 | an | ab | |
| 01.05. So | Erholung auf See | ||
| 02.05. Mo | Southampton, England | tagsüber | |
| 03.05. Di | Erholung auf See | ||
| 04.05. Do | Hamburg, Deutschland | Ankunft am frühen Morgen | |
fenster schliessen
on board credit
Reiseverlauf
26. April 2011 - 04. Mai 2011
| Klicken Sie hier, um Kabinen & Suites zu vergleichen | |||
| Britannia | Vorteilspreise gültig bis 28.02.2011 | ||
| D8 | Zweibett innen | € 1.590 | € 1.490 |
| D7 | Zweibett innen | € 1.650 | € 1.550 |
| D6 | Zweibett innen | € 1.710 | € 1.610 |
| D5 | Zweibett innen | € 1.770 | € 1.670 |
| D4 | Zweibett innen | € 1.820 | € 1.720 |
| D3 | Zweibett innen | € 1.870 | € 1.770 |
| D2 | Zweibett innen | € 1.930 | € 1.830 |
| D1 | Zweibett Atrium | € 1.990 | € 1.890 |
| C4 | Zweibett außen | € 2.040 | € 1.940 |
| C3 | Zweibett außen | € 2.090 | € 1.990 |
| C2 | Zweibett außen | € 2.190 | € 2.090 |
| C1 | Zweibett außen | € 2.290 | € 2.190 |
| B5 | Zweibett außen, Balkon | € 2.190 | € 1.990 |
| B4 | Zweibett außen, Balkon | € 2.290 | € 2.090 |
| B3 | Zweibett außen, Balkon | € 2.390 | € 2.190 |
| B2 | Zweibett außen, Balkon | € 2.490 | € 2.290 |
| B1 | Zweibett außen, Balkon | € 2.590 | € 2.390 |
| A4 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 2.590 | € 2.390 |
| A3 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 2.790 | € 2.590 |
| A2 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 2.890 | € 2.690 |
| A1 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 2.990 | € 2.790 |
| Britannia Club | |||
| AA | Club Zweibett außen, Balkon | € 3.390 | € 3.190 |
| Princess Grill | |||
| P3 | Princess Suiten | € 4.590 | € 4.190 |
| P2 | Princess Suiten | € 4.890 | € 4.490 |
| P1 | Princess Suiten | € 5.190 | € 4.790 |
| Queens Grill | |||
| Q7 | Suiten | € 5.590 | € 4.990 |
| Q6 | Suiten | € 5.790 | € 5.190 |
| Q5 | Suiten | € 5.990 | € 5.390 |
| Q4 | Penthäuser | € 9.590 | € 8.990 |
| Q3 | Royal Suiten | € 12.590 | € 11.990 |
| Q2 | Duplex Appartements | € 18.590 | € 17.990 |
| Q1 | Grand Duplex Appartements | € 21.590 | € 20.990 |
| 3./4. Person in einer Kabine/Suite | |||
| Britannia - D | € 790 | - | |
| Britannia - C | € 990 | - | |
| Britannia - B | € 990 | - | |
| Britannia - A | € 1.190 | - | |
| Princess Grill | € 2.090 | - | |
| Queens Grill | € 2.490 | - | |
Kinderpreis ab € 590
Die Preise verstehen sich pro Person in Euro. Änderungen vorbehalten.