wenn's ums reisen geht...
| Transatlantik nach Hamburg Queen Mary 2 • 9 Nächte |
|||
| p. P. ab € 1.790 | |||
| 17. 05. Di | New York, New York, USA | Abfahrt am späten Nachmittag | |
| 18. 05. Mi | Erholung auf See | ||
| 19. 05. Do | Erholung auf See | ||
| 20. 05. Fr | Erholung auf See | ||
| 21. 05. Sa | Erholung auf See | ||
| 22. 05. So | Erholung auf See | ||
| 23. 05. Mo | Erholung auf See | ||
| 24. 05. Di | Southampton, England | tagsüber | |
| 25. 05. Mi | Erholung auf See | ||
| 26. 05. Do | Hamburg, Deutschland | Ankunft am frühen Morgen | |
fenster schliessen
on board credit
Reiseverlauf
17. Mai 2011 - 26. Mai 2011
| Klicken Sie hier, um Kabinen & Suites zu vergleichen | |||
| Britannia | Vorteilspreise gültig bis 28.02.2011 | ||
| D8 | Zweibett innen | € 1.890 | € 1.790 |
| D7 | Zweibett innen | € 1.950 | € 1.850 |
| D6 | Zweibett innen | € 2.010 | € 1.910 |
| D5 | Zweibett innen | € 2.070 | € 1.970 |
| D4 | Zweibett innen | € 2.120 | € 2.020 |
| D3 | Zweibett innen | € 2.170 | € 2.070 |
| D2 | Zweibett innen | € 2.230 | € 2.130 |
| D1 | Zweibett Atrium | € 2.290 | € 2.190 |
| C4 | Zweibett außen | € 2.340 | € 2.240 |
| C3 | Zweibett außen | € 2.390 | € 2.290 |
| C2 | Zweibett außen | € 2.490 | € 2.390 |
| C1 | Zweibett außen | € 2.590 | € 2.490 |
| B5 | Zweibett außen, Balkon | € 2.490 | € 2.290 |
| B4 | Zweibett außen, Balkon | € 2.590 | € 2.390 |
| B3 | Zweibett außen, Balkon | € 2.690 | € 2.490 |
| B2 | Zweibett außen, Balkon | € 2.790 | € 2.590 |
| B1 | Zweibett außen, Balkon | € 2.890 | € 2.690 |
| A4 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 2.890 | € 2.690 |
| A3 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.090 | € 2.890 |
| A2 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.190 | € 2.990 |
| A1 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.290 | € 3.090 |
| Britannia Club | |||
| AA | Club Zweibett außen, Balkon | € 3.690 | € 3.490 |
| Princess Grill | |||
| P3 | Princess Suiten | € 4.990 | € 4.590 |
| P2 | Princess Suiten | € 5.290 | € 4.890 |
| P1 | Princess Suiten | € 5.590 | € 5.190 |
| Queens Grill | |||
| Q7 | Suiten | € 6.090 | € 5.490 |
| Q6 | Suiten | € 6.290 | € 5.690 |
| Q5 | Suiten | € 6.490 | € 5.890 |
| Q4 | Penthäuser | € 10.090 | € 9.490 |
| Q3 | Royal Suiten | € 13.090 | € 12.490 |
| Q2 | Duplex Appartements | € 19.090 | € 18.490 |
| Q1 | Grand Duplex Appartements | € 22.090 | € 21.490 |
| 3./4. Person in einer Kabine/Suite | |||
| Britannia - D | € 890 | - | |
| Britannia - C | € 1.190 | - | |
| Britannia - B | € 1.190 | - | |
| Britannia - A | € 1.390 | - | |
| Princess Grill | € 2.290 | - | |
| Queens Grill | € 2.790 | - | |
Kinderpreis ab € 690
Die Preise verstehen sich pro Person in Euro. Änderungen vorbehalten.