wenn's ums reisen geht...
| Transatlantik nach Hamburg Queen Mary 2 • 9 Nächte |
|||
| p. P. ab € 2.090 | |||
| 27...07. Mi | New York, New York, USA | Abfahrt am späten Nachmittag | |
| 28. 07. Do | Erholung auf See | ||
| 29. 07. Fr | Erholung auf See | ||
| 30. 07. Sa | Erholung auf See | ||
| 31. 07. So | Erholung auf See | ||
| August 2011 | an | ab | |
| 01. 08. Mo | Erholung auf See | ||
| 02. 08. Di | Erholung auf See | ||
| 03. 08. Mi | Southampton, England | tagsüber | |
| 04. 08. Do | Erholung auf See | ||
| 05. 08. Fr | Hamburg, Deutschland | Ankunft am frühen Morgen | |
fenster schliessen
on board credit
Reiseverlauf
27. Juli 2011 - 05. August 2011
| Klicken Sie hier, um Kabinen & Suites zu vergleichen | |||
| Britannia | Vorteilspreise gültig bis 28.02.2011 | ||
| D8 | Zweibett innen | € 2.190 | € 2.090 |
| D7 | Zweibett innen | € 2.250 | € 2.150 |
| D6 | Zweibett innen | € 2.310 | € 2.210 |
| D5 | Zweibett innen | € 2.370 | € 2.270 |
| D4 | Zweibett innen | € 2.420 | € 2.320 |
| D3 | Zweibett innen | € 2.470 | € 2.370 |
| D2 | Zweibett innen | € 2.530 | € 2.430 |
| D1 | Zweibett Atrium | € 2.590 | € 2.490 |
| C4 | Zweibett außen | € 2.640 | € 2.540 |
| C3 | Zweibett außen | € 2.690 | € 2.590 |
| C2 | Zweibett außen | € 2.790 | € 2.690 |
| C1 | Zweibett außen | € 2.890 | € 2.790 |
| B5 | Zweibett außen, Balkon | € 2.790 | € 2.590 |
| B4 | Zweibett außen, Balkon | € 2.890 | € 2.690 |
| B3 | Zweibett außen, Balkon | € 2.990 | € 2.790 |
| B2 | Zweibett außen, Balkon | € 3.090 | € 2.890 |
| B1 | Zweibett außen, Balkon | € 3.190 | € 2.990 |
| A4 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.190 | € 2.990 |
| A3 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.390 | € 3.190 |
| A2 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.490 | € 3.290 |
| A1 | Deluxe Zweibett außen, Balkon | € 3.590 | € 3.390 |
| Britannia Club | |||
| AA | Club Zweibett außen, Balkon | € 3.990 | € 3.790 |
| Princess Grill | |||
| P3 | Princess Suiten | € 5.390 | € 4.990 |
| P2 | Princess Suiten | € 5.690 | € 5.290 |
| P1 | Princess Suiten | € 5.990 | € 5.590 |
| Queens Grill | |||
| Q7 | Suiten | € 6.590 | € 5.990 |
| Q6 | Suiten | € 6.790 | € 6.190 |
| Q5 | Suiten | € 6.990 | € 6.390 |
| Q4 | Penthäuser | € 10.590 | € 9.990 |
| Q3 | Royal Suiten | € 13.590 | € 12.990 |
| Q2 | Duplex Appartements | € 19.590 | € 18.990 |
| Q1 | Grand Duplex Appartements | € 22.590 | € 21.990 |
| 3./4. Person in einer Kabine/Suite | |||
| Britannia - D | € 1.090 | - | |
| Britannia - C | € 1.290 | - | |
| Britannia - B | € 1.290 | - | |
| Britannia - A | € 1.490 | - | |
| Princess Grill | € 2.490 | - | |
| Queens Grill | € 2.990 | - | |
Kinderpreis ab € 890
Die Preise verstehen sich pro Person in Euro. Änderungen vorbehalten.